The following is a list of monarchs of Firnerámnen.

House of Miłarna

TBD

Title Regnal name Birth name Birth Accession Age Demise Reason Age Length Mother
Archon Neital Venař 2266 2369 100 2435Death 166 66TBD

House of Ašura

Title Regnal name Birth name Birth Accession Age Demise Reason Age Length Mother
Queen Hawnà I Hawnà 2290 2435 145 2483Abdication 193 48TBD
Archon Ámil Aînsiþař 2421 2483 62 2506Death 85 23Hawnà I
Queen Âmânandrâla I Ilme 2489 2506 17 2580Abdication 91 74Ámil
Queen Âmânandrâla II Nerámi 2501 2580 79 2609Abdication 108 29Ámil
Queen Datái Hawnà 2586 2609 23 2694Abdication 108 85Âmânandrâla II
Queen Hawnà II 2615 2694 79 2723Abdication 108 29Datái
Queen Kòrtanâ 2627 2723 96 2735Death 108 12Datái
Queen Lina I Išâi 2685 2735 50 2793Abdication 108 58Kòrtanâ
King Ňabjû 2782 2793 11 3022Abdication 240 229Lina I
Archon Ikran 2967 3022 55 3075Abdication 108 53Ňabjû
Queen Lina II Káinúi 3028 3075 47 3187Death 159 112Ňabjû
Queen Âmânandrâla III 3181 3187 6 3187Death 6 <1Lina II
Queen Nissâlae Hawnà 3151 3187 36 3259Abdication 108 72Lina II
Queen Vâstra I Kuja 3139 3259 120 3306Abdication 167 47Lina II
Queen Kaênandrâla 3127 3306 179 3306Death 179 <1Lina II
Queen Vruila Hawnà 3215 3306 91 3323Abdication 108 17Kaênandrâla
King Anzu Haloty 3296 3323 27 3341Death 45 18Kaênandrâla
King Mau I Lílitû 3296 3341 45 3352Death 56 11Kaênandrâla
King Ótolý 3258 3352 94 3360Death 102 8Kaênandrâla
King Mau II 3258 3360 102 3464Death 206 104Kaênandrâla
Archon Toriel Ranil 3420 3464 44 3508Abdication 88 44Mau II
Queen Lina III Ilumjâ 3380 3508 128 3671Death 291 163Toriel
Queen Âmânandrâla IV Kànâja 3671 3671 0 4209Death 538 538Lina III
Queen Iqeli 3594 4209 615 4213Death 619 4Âmânandrâla IV
Queen Lina IV Káinúi 3583 4213 630 4216Death 633 3Âmânandrâla IV
Queen Âmânandrâla V Kwâmni 3581 4216 635 4218Death 637 2Âmânandrâla IV
Archon Myriel 3573 4218 645 4219Death 646 1Âmânandrâla IV
Queen Âmânandrâla VI Còwì 3570 4219 649 4222Death 652 3Âmânandrâla IV
Queen Lina V Îþavâ 4031 4222 191 4318Abdication 287 96Âmânandrâla VI
Queen Âmânandrâla VII Êiþali 4228 4318 90 4348Abdication 120 30Lina V
Queen Lina VI 4324 4348 24 4470Death 146 122Âmânandrâla VII
Archon Mismar 4360 4470 110 4532Death 172 62Lina VI
Queen Âmânandrâla VIII Êleri 4476 4532 56 4598Abdication 122 66Mismar
Queen Lina VII Kida 4538 4598 60 4901Abdication 363 303Âmânandrâla VIII
Queen Vâstra II Lakúna 4863 4901 38 Reigning monarch Lina VII